Yüzlerce mili bir çırpıda geride bırakın. Virajları yatarak geçin. Geceyi fethedin. Sport Glide™ ile macera sizi bekliyor.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2325 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 653 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 680 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/70B18 63H BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16 77H BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 304 kg |
Ağırlık, kullanımda | 317.06 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.0:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-into-1; catalyst in muffler |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 139 Nm |
Motor torku (RPM) | 3500 |
Horsepower | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Yalın açı, sağ | 28 |
Yalın açı, sol | 29 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Tekerlekler, arka tip | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Ölçer | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |