Heritage modelinin karanlık tarzı, modern teknolojisi ve yeniden hayat verilmiş sürüşü nostaljiyi yeni bir yere taşıyor.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2415 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 668 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 680 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 140 mm |
Wheelbase | 1630 mm |
Tires, front specifications | 130/90B16,73H,BW |
Tires, rear specifications | 150/80B16,77H,BW |
Yakıt kapasitesi | 18.9 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 316 kg |
Ağırlık, kullanımda | 330.21 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 161 Nm |
Motor torku (RPM) | 3000 |
Horsepower | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Yalın açı, sağ | 27.3 |
Yalın açı, sol | 28.5 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Gloss black, 9-spoke cast aluminum |
Tekerlekler, arka tip | Gloss black, 9-spoke cast aluminum |
Jantlar, İsteğe bağli, tarz, ti̇p | Black or chrome, steel laced (based on trim) |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Ölçer | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Cast Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Laced Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Laced Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |